買取実績一覧表
買取実績一覧表
電動アシスト自転車・クロスバイクの買取実績をまとめました。
状態や時期により価格は変動しますが、査定の目安としてご覧ください。
2026年6月 更新
電動アシスト自転車 買取実績
⚠ ご確認ください掲載価格は過去の実績に基づく目安です。市場動向や車体の状態(バッテリーの劣化・付属品の有無など)により価格は変動いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
※買取の際はバッテリー・充電器・鍵の3点が必須となります。
また、防犯登録についてご注意ください。
防犯登録を行っている場合は、事前に抹消をお願いいたします。防犯登録が残っている場合ですと、買取することが出来かねます。予めご了承ください。
神奈川県で防犯登録を行っている場合は、弊社にて抹消を代行することも可能です。費用は400円で承っております。
※買取の際はバッテリー・充電器・鍵の3点が必須となります。
また、防犯登録についてご注意ください。
防犯登録を行っている場合は、事前に抹消をお願いいたします。防犯登録が残っている場合ですと、買取することが出来かねます。予めご了承ください。
神奈川県で防犯登録を行っている場合は、弊社にて抹消を代行することも可能です。費用は400円で承っております。
Panasonic
ギュット・ViVi 他
118件
| モデル名 | 年式 | 買取価格 |
|---|---|---|
| vivi Life BE-FU832 | 2025 | ¥70,000 |
| vivi L BE-FL634 | 2025 | ¥45,000 |
| vivi L BE-FLW632 | 2025 | ¥45,000 |
| PROM BE-FPR031 | 2025 | ¥40,000 |
| Gyutto クルームEX BE-FFE032 | 2024 | ¥60,000 |
| SW BE-FSW011 | 2024 | ¥50,000 |
| vivi DX BE-FD633 | 2024 | ¥50,000 |
| vivi DX BE-FD632 | 2024 | ¥48,000 |
| Timo S BE-FTS632 | 2024 | ¥47,000 |
| Timo L BE-FTL633 | 2024 | ¥46,000 |
| Gyutto クルームR DX BE-FRD033 | 2024 | ¥43,000 |
| vivi YX BE-FY632 | 2024 | ¥41,000 |
| vivi YX 特別仕様車 BE-FY612 | 2024 | ¥40,000 |
| GLITTER BE-FGL031 | 2024 | ¥40,000 |
| velo-star mini BE-FVS071 | 2024 | ¥38,000 |
| BP02 BE-FZC631 | 2023 | ¥65,000 |
| EZ BE-FZ031 | 2023 | ¥55,000 |
| OFFTIME BE-FW071 | 2023 | ¥50,000 |
| vivi YX BE-FY631 | 2023 | ¥45,000 |
| EZ BE-FZ031 | 2023 | ¥45,000 |
| vivi YX BE-FY631 | 2023 | ¥35,000 |
| vivi L BE-FL632 | 2023 | ¥33,000 |
| vivi SX BE-FS631 | 2023 | ¥30,000 |
| vivi DX BE-FD431 | 2023 | ¥30,000 |
| vivi YX BE-FY631 | 2023 | ¥28,000 |
| Timo DX BE-FTD751 | 2023 | ¥20,000 |
| Gyutto クルームR EX BE-FRE032 | 2022 | ¥67,000 |
| Gyutto クルームR DX BE-FRD032 | 2022 | ¥50,000 |
| TIMO S BE-FTS631 | 2022 | ¥48,000 |
| Gyutto Croom R DX BE-FRD031 | 2022 | ¥45,000 |
| Timo S BE-FTS631 | 2022 | ¥40,000 |
| Gyutto Annys DX BE-ELAD034 | 2022 | ¥37,000 |
| EZ BE-ELZ034 | 2022 | ¥35,000 |
| vivi SX BE-FS631 | 2022 | ¥35,000 |
| vivi DX BE-ELD637 | 2022 | ¥35,000 |
| vivi SL 20 BE-FSL031 | 2022 | ¥35,000 |
| vivi L 押し歩き BE-ELLW632 | 2022 | ¥35,000 |
| vivi DX BE-ELD637 | 2022 | ¥34,750 |
| Hurryer BE-ELH542 | 2022 | ¥30,000 |
| Velo-Star BE-ELVS773 | 2022 | ¥28,000 |
| vivi DX BE-FD631 | 2022 | ¥25,000 |
| vivi LIFE BE-ELR834 | 2022 | ¥20,000 |
| Velo-Star BE-ELVS774 | 2022 | ¥20,000 |
| vivi YX BE-9ELSX | 2022 | ¥20,000 |
| JETTER BE-ELHC444 | 2021 | ¥60,000 |
| Gyutto クルーム EX BE-ELFE032 PRBC-001DX付 | 2021 | ¥50,000 |
| vivi DX BE-ELD637 | 2021 | ¥40,000 |
| Gyutto Croom R DX BE-ELRD03 | 2021 | ¥38,000 |
| Gyutto Croom R DX BE-ELRD03 | 2021 | ¥36,000 |
| Hurryer BE-ELH442 | 2021 | ¥35,000 |
| vivi L BE-ELL632 | 2021 | ¥32,000 |
| vivi L BE-ELLW63 | 2021 | ¥32,000 |
| vivi SX BE-ELSX633 | 2021 | ¥30,000 |
| VELO-STAR BE-ELVS772 | 2021 | ¥30,000 |
| vivi DX BE-ELD636 | 2021 | ¥28,000 |
| vivi DX BE-ELD636 | 2021 | ¥23,000 |
| vivi L 20 BE-ELL032 | 2021 | ¥22,000 |
| VELO-STAR BE-ELVS772 | 2021 | ¥20,000 |
| Timo S BE-ELST635 | 2021 | ¥20,000 |
| Gyutto Annys DX 26 BE-ELAD632 | 2021 | ¥20,000 |
| vivi YX BE-ELYX633 | 2021 | ¥18,000 |
| vivi SX BE-ELSX632 | 2021 | ¥15,000 |
| SW BE-ELSW012 | 2021 | ¥12,000 |
| vivi SX BE-ELSX432 | 2021 | ¥10,000 |
| Hurryer BE-ELH342 | 2020 | ¥32,000 |
| vivi DX BE-ELD636 | 2020 | ¥30,000 |
| vivi DX BE-ELD636 | 2020 | ¥26,000 |
| vivi DX BE-ELD436 | 2020 | ¥25,000 |
| Gyutto アニーズ DX BE-ELAD032 | 2020 | ¥23,000 |
| VELO-STAR BE-ELVS772 | 2020 | ¥23,000 |
| BP02 BE-ELZC632 | 2020 | ¥20,000 |
| VELO-STAR MINI BE-ELVS072 | 2020 | ¥20,000 |
| Gyutto Croom EX BE-ELFE032 | 2020 | ¥20,000 |
| Gyutto Annys DX BE-ELAD032 | 2020 | ¥20,000 |
| OFF Time BE-ELW073 | 2020 | ¥18,000 |
| TIMO S BE-ELST635 | 2020 | ¥15,000 |
| vivi DX BE-ELD636 | 2020 | ¥14,000 |
| Gyutto Croom EX BE-ELFE032 | 2020 | ¥10,000 |
| JETTER BE-ELHC49 | 2019 | ¥48,000 |
| Gyutto Annys EX BE-ELAE033 | 2019 | ¥32,000 |
| VELO-STAR mini BE-ELVS07 | 2019 | ¥30,000 |
| Gyutto Annys DX BE-ELAD03 | 2019 | ¥27,000 |
| Gyutto クルーム DX BE-ELFD03 | 2019 | ¥25,000 |
| JETTER BE-ELHC244 | 2019 | ¥21,000 |
| Gyutto ANNYS DX BE-ELAD63 | 2019 | ¥18,000 |
| vivi DX BE-ELD635 | 2019 | ¥15,000 |
| VELO-STAR BE-ELVS77 | 2019 | ¥15,000 |
| Gyutto Annys EX BE-ELAE033 | 2019 | ¥15,000 |
| Gyutto annys DX BE-ELAD03 | 2019 | ¥13,000 |
| vivi DX BE-ELD435 | 2019 | ¥8,000 |
| vivi YX BE-ELYX632 | 2019 | ¥8,000 |
| Gyutto Annys DX BE-ELAD032 | 2019 | ¥7,000 |
| VELO-STAR BE-ELVS77 | 2019 | ¥5,000 |
| vivi L 20 BE-ELL03 | 2019 | ¥2,000 |
| Gyutto Annys DX BE-ELAD03 | 2018 | ¥38,000 |
| Gyutto Annys DX BE-ELA03 | 2018 | ¥25,000 |
| vivi L BE-ELL632 | 2018 | ¥20,000 |
| vivi DX BE-ELD634 | 2018 | ¥15,000 |
| SW BE-2ELSW01 | 2018 | ¥15,000 |
| vivi DX BE-ELD635 | 2018 | ¥15,000 |
| vivi DX BE-ELD634 | 2018 | ¥10,000 |
| Timo DX BE-ELDT754 | 2018 | ¥5,000 |
| Gyutto Annys SX BE-ELAS03 | 2018 | ¥5,000 |
| Timo S BE-ELST632 | 2017 | ¥12,000 |
| vivi FX BE-ELF43 | 2017 | ¥8,000 |
| vivi DX BE-ELD632 | 2016 | ¥31,000 |
| vivi DX BE-ELD632 | 2016 | ¥15,000 |
| Gyutto mini DX BE-ELMD032 | 2016 | ¥9,000 |
| Gyutto Annys BE-1ELMA03 | 2016 | ¥5,000 |
| Gyutto Annys F BE-ELMA63 | 2016 | ¥5,000 |
| GYUTTO ANNYS BE-ENMA032 | 2014 | ¥13,000 |
| vivi DX BE-END436 | 2014 | ¥10,000 |
| Gyutto mini DX BE-ENMD036 | 2014 | ¥10,000 |
| Gyutto Annys BE-ENMA032 | 2014 | ¥5,000 |
| vivi DX BE-END635 | 2013 | ¥8,000 |
YAMAHA
PAS シリーズ 他
85件
| モデル名 | 年式 | 買取価格 |
|---|---|---|
| PAS with DX PA26WDX | 2025 | ¥60,000 |
| PAS SION-U PA20SU | 2025 | ¥58,000 |
| PAS with PA26W | 2025 | ¥53,000 |
| PAS babby PA20BB | 2025 | ¥45,000 |
| PAS WAGON PA16W | 2024 | ¥80,000 |
| PAS CITY-C PA20CC | 2024 | ¥60,000 |
| PAS SION-U PA20SU | 2024 | ¥60,000 |
| PAS Babby un SP PA20BSPR | 2024 | ¥55,000 |
| PAS SION-U PA24SU | 2024 | ¥53,000 |
| PAS CITY-C PA20CC | 2024 | ¥48,000 |
| PAS RIN PA26RN | 2024 | ¥47,000 |
| PAS Babby un SP PA20BSPR | 2024 | ¥45,000 |
| PAS With SP PA26WSP | 2024 | ¥40,000 |
| PAS BRACE PA26B | 2023 | ¥70,000 |
| PAS SION-U PA24SU | 2023 | ¥50,000 |
| PAS RIN PA26RN | 2023 | ¥48,000 |
| PAS RIN PA26RN | 2023 | ¥45,000 |
| PAS with PA26W | 2023 | ¥42,000 |
| PAS CITY-C PA20CC | 2023 | ¥40,000 |
| PAS CHEER PA26CH | 2023 | ¥40,000 |
| PAS with PA26W | 2023 | ¥38,000 |
| PAS CHEER PA26CH | 2023 | ¥30,000 |
| PAS with PA26W | 2023 | ¥30,000 |
| PAS Babby un SP PA20BSPR | 2022 | ¥60,000 |
| PAS SION-U PA20SU | 2022 | ¥55,000 |
| PAS Babby un SP PA20BSPR | 2022 | ¥53,000 |
| PAS CITY-C PA20CC | 2022 | ¥50,000 |
| PAS with DX PA26WDX | 2022 | ¥47,000 |
| PAS Babby un SP PA20BSPR | 2022 | ¥45,000 |
| PAS Babby un SP PA20BSPR | 2022 | ¥43,000 |
| PAS SION-U PA24SU | 2022 | ¥35,000 |
| PAS CITY-C PA20CC | 2022 | ¥28,000 |
| PAS CITY C PA20CC | 2022 | ¥20,000 |
| PAS Ami PA26A | 2022 | ¥20,000 |
| PAS with PA26W | 2022 | ¥19,000 |
| PAS with PA24W | 2022 | ¥15,000 |
| PAS with PA26WDX | 2022 | ¥13,000 |
| PAS With PA24W | 2022 | ¥10,000 |
| PAS Babby un SP PA20BSPR | 2021 | ¥45,000 |
| PAS CITY V PA24CV | 2021 | ¥30,000 |
| PAS with PA26W | 2021 | ¥30,000 |
| PAS CIYT-X PA20CX | 2021 | ¥25,000 |
| PAS CITY X PA20CX | 2021 | ¥25,000 |
| PAS with PA26W | 2021 | ¥15,000 |
| PAS Cheer PA26CH | 2021 | ¥13,000 |
| PAS with DX PA26WDX | 2021 | ¥3,000 |
| YPJ-TC PW70TCL | 2020 | ¥70,000 |
| PAS GEAR-U PA26GU | 2020 | ¥45,000 |
| PAS WAGON PA16W | 2020 | ¥45,000 |
| PAS RIN PA26RN | 2020 | ¥32,000 |
| PAS CITY-X PA20CX | 2020 | ¥32,000 |
| PAS CITY-X PA20CX | 2020 | ¥30,000 |
| PAS CITY-C PA20CC | 2020 | ¥25,000 |
| PAS SION-U PA20SU | 2020 | ¥25,000 |
| PAS Cheer PA26CH | 2020 | ¥18,000 |
| PAS SION-U PA20SU | 2019 | ¥30,000 |
| PAS Kiss mini un SP PA20KSP | 2019 | ¥30,000 |
| PAS VIENTA5 PA26V | 2019 | ¥15,000 |
| YPJ-TC PW70TCL | 2018 | ¥53,000 |
| YPJ-C PW70CM | 2018 | ¥35,000 |
| PAS Babby un PA20BXLR | 2018 | ¥20,000 |
| PAS Babby un PA20BXLR | 2018 | ¥18,000 |
| PAS CITY-C PA20CC | 2018 | ¥12,000 |
| PAS with PA26WDX | 2018 | ¥10,000 |
| PAS CITY C PA20CC | 2018 | ¥10,000 |
| PAS CITY-V PA24CV | 2018 | ¥8,000 |
| PAS BRACE PA26B | 2017 | ¥20,000 |
| PAS Babby un PA20BXLR | 2017 | ¥10,000 |
| PAS Natura XL PA26NXL | 2017 | ¥3,000 |
| YPJ-C PW70CM | 2016 | ¥23,000 |
| PAS Natura PA26NL | 2016 | ¥20,000 |
| PAS Babby XL PA20BXL | 2016 | ¥15,000 |
| PAS Babby XL PA20BXL | 2016 | ¥8,000 |
| PAS Babby XL PA20BXL | 2016 | ¥5,000 |
| PAS Kiss mini PM20K | 2015 | ¥30,000 |
| PAS Natura L PA24NL | 2015 | ¥15,000 |
| PAS Brace XL PM26B | 2014 | ¥25,000 |
| PAS Natura L PM26NL | 2014 | ¥7,000 |
| PAS CITY-L5 PM27CL5 | 2014 | ¥4,000 |
| PAS Natura L PM26NL | 2013 | ¥8,000 |
| PAS BRACE XL PM26B | 2013 | ¥5,000 |
| PAS CITY M PM27CM | 2012 | ¥13,000 |
| PAS Natura S PZ26NS | 2011 | ¥2,000 |
BRIDGESTONE
アシスタ・bikke 他
61件
| モデル名 | 年式 | 買取価格 |
|---|---|---|
| RAKUTTO WAGON RW0B45 | 2025 | ¥110,000 |
| RAKUTTO WAGON RW0B45 | 2025 | ¥80,000 |
| RAKUTTOWAGON RW0B45 | 2025 | ¥70,000 |
| FRONTIER DX F6DB45 | 2025 | ¥55,000 |
| TB1e TB7B45 | 2025 | ¥35,000 |
| Albelt e A7SB45 | 2024 | ¥70,000 |
| bikke POLAR e BP0C44 | 2024 | ¥62,000 |
| FRONTIER DX F6DB44 | 2024 | ¥60,000 |
| TB1e TB7B45 | 2024 | ¥58,000 |
| FRONTIA DX F6DB44 | 2024 | ¥55,000 |
| Assista U STD A6SC14 | 2024 | ¥35,000 |
| RAKUTTO WAGON RW0B42 | 2023 | ¥73,000 |
| RAKUTTO WAGON RW0B42 | 2023 | ¥60,000 |
| bikke MOB dd BM0B43 | 2023 | ¥10,000 |
| FRONTIA DX F6DB42 | 2022 | ¥49,000 |
| STEPCRUZ e ST6B42 | 2022 | ¥47,000 |
| RAKUTTO RL0B42 | 2022 | ¥45,000 |
| TB1e TB7B42 | 2022 | ¥38,000 |
| TB1e TB7B42 | 2022 | ¥37,000 |
| RAKUTTO WAGON RW0B42 | 2022 | ¥35,000 |
| TB1e TB7B42 | 2022 | ¥27,000 |
| FRONTIER DX F6DB42 | 2022 | ¥25,000 |
| TB1e TB7B42 | 2022 | ¥20,000 |
| Real Stream Mini RS2C31 | 2021 | ¥40,000 |
| bikke MOB dd BM0B40 | 2021 | ¥40,000 |
| FRONTIER DX F6DB41 | 2021 | ¥35,000 |
| RAKUTTO RK4B41 | 2021 | ¥30,000 |
| bikke MOB dd BMCB40 | 2021 | ¥26,000 |
| Assista Prima A6PC11 | 2021 | ¥23,000 |
| RAKUTTO RK0B41 | 2021 | ¥20,000 |
| FRONTIA DX F6DB41 | 2021 | ¥18,000 |
| FRONTIER RAKUTTO WAGON FW0B40 | 2020 | ¥56,000 |
| FRONTIER RAKUTTO WAGON FW0B40 | 2020 | ¥48,000 |
| bikke POLAR e BP0C40 | 2020 | ¥36,000 |
| Assista U DX A6AU40 | 2020 | ¥33,000 |
| Albelt e AL7B40 | 2020 | ¥33,000 |
| bikke POLAR e BP0C40 | 2020 | ¥30,000 |
| TB1e TB7B4Y | 2020 | ¥28,000 |
| TB1e TB7B4Y | 2020 | ¥20,000 |
| TB1e TB7B40 | 2020 | ¥20,000 |
| FRONTIER RAKUTTO FK4B49 | 2019 | ¥22,000 |
| Assista fine A6FC19 | 2019 | ¥20,000 |
| FRONTIA RAKKUTO FK4B49 | 2019 | ¥13,000 |
| Assista Fine A4FC19 | 2019 | ¥10,000 |
| STEPCRUZ e ST6B48 | 2018 | ¥17,000 |
| Assista Fine mini A0BC18 | 2018 | ¥15,000 |
| bikke MOB dd BM0B48 | 2018 | ¥7,000 |
| STEPCRUZ e ST6B48 | 2018 | ¥3,000 |
| REAL STREAM RS6C47 | 2017 | ¥35,000 |
| bikke POLAR e BP0D37 | 2017 | ¥25,000 |
| REAL STREAM RS2C37 | 2017 | ¥12,000 |
| cajuna e CB6B37 | 2017 | ¥11,000 |
| bikke GRI BG0B36 | 2016 | ¥10,000 |
| bikke MOB e BM0C37 | 2016 | ¥9,000 |
| Assista Basic A6B16 | 2016 | ¥5,000 |
| Assista WAGON AW114 | 2015 | ¥20,000 |
| Angelino petite e A20L85 | 2015 | ¥8,000 |
| Assista Wagon AW114 | 2014 | ¥10,000 |
| HYDEE.II HY685C | 2014 | ¥8,000 |
| Assista royal A6R13 | 2013 | ¥8,000 |
掲載のない車種・年式もお気軽にご相談ください。スピード査定も受付中!
クロスバイク 買取実績
⚠ コンポーネントやホイールの変更・カスタムにより、査定額が大きく変動します。
カスタム車・改造車は下記の個別査定よりお気軽にご相談ください。
カスタム車・改造車は下記の個別査定よりお気軽にご相談ください。
GIANTESCAPE シリーズ 他79件
| モデル名 | 年式 | 買取価格 |
|---|---|---|
| GIANT ESCAPE R3 ALTUS M310 8S | 2025 | ¥20,000 |
| GIANT ESCAPE R3 ALTUS M310 8S | 2025 | ¥18,000 |
| GIANT ESCAPE R3 ALTUS M310 8S | 2025 | ¥15,000 |
| GIANT ESCAPE R3 ALTUS M310 8S | 2025 | ¥10,000 |
| GIANT ESCAPE R DISC MS LTD ALTUS M310 8S | 2023 | ¥25,000 |
| GIANT ESCAPE R3 MS LTD MS-26 8S | 2023 | ¥20,000 |
| GIANT ESCAPE R DISC MS LTD ALTUS M310 8S | 2023 | ¥20,000 |
| GIANT ESCAPE R DISC MS LTD ALTUS M310 8S | 2023 | ¥16,000 |
| GIANT ESCAPE R3 MS LTD MS-26 8S | 2023 | ¥10,000 |
| GIANT Liv ESCAPE R W DISC LTD ALTUS M310 8S | 2023 | ¥10,000 |
| GIANT ESCAPE RX1 DISC Tiagra 4700 10S | 2022 | ¥58,000 |
| GIANT ESCAPE RX2 DISC ALTUS M370 9S | 2022 | ¥30,000 |
| GIANT ESCAPE R DISC MS ALTUS M310 8S | 2022 | ¥25,000 |
| GIANT ESCAPE R DISC ALTUS M310 8S | 2022 | ¥21,000 |
| GIANT ESCAPE R3 ALTUS M310 8S | 2022 | ¥20,000 |
| GIANT ESCAPE RX3 ALTUS M370 9S | 2022 | ¥20,000 |
| GIANT ESCAPE R3 MS microSHIFT 26 8S | 2022 | ¥18,000 |
| GIANT ESCAPE RX3 ALTUS M370 9S | 2022 | ¥13,000 |
| GIANT ESCAPE R3 ALTUS M310 8S | 2022 | ¥4,000 |
| GIANT ESCAPE R3 MS MS-26 8S | 2022 | ¥3,000 |
| GIANT ESCAPE RX-E+ | 2021 | ¥120,000 |
| GIANT ESCAPE R DISC ALTUS M310 8S | 2021 | ¥20,000 |
| GIANT ESCAPE DISC ALTUS M310 8S | 2021 | ¥17,000 |
| GIANT ESCAPE R3 ALTUS M310 8S | 2021 | ¥13,000 |
| GIANT CROSTAR Acera M360 8S | 2021 | ¥12,000 |
| GIANT ESCAPE R3 ALTUS M310 8S | 2021 | ¥10,000 |
| GIANT ESCAPE R3 ALTUS M310 8S | 2021 | ¥9,000 |
| GIANT ESCAPE R3 ALTUS M310 8S | 2021 | ¥3,000 |
| GIANT ESCAPE RX-E+ ESCAPE-EX-E | 2020 | ¥120,000 |
| GIANT ESCAPE R3 ALTUS M310 8S | 2020 | ¥18,000 |
| GIANT ESCAPE RX3 ALTUS M370 9S | 2020 | ¥11,000 |
| GIANT ESCAPE R3 ALTUS M310 8S | 2020 | ¥10,000 |
| GIANT ESCAPE R3 ALTUS M310 8S | 2020 | ¥7,000 |
| GIANT GRAVIER DISC ALTUS M310 8S | 2020 | ¥5,000 |
| GIANT ESCAPE RX3 ALTUS M370 9S | 2019 | ¥10,000 |
| GIANT ESCAPE R3 ALTUS M310 8S | 2019 | ¥10,000 |
| GIANT ESCAPE RX2 ALTUS M370 9S | 2019 | ¥9,000 |
| GIANT ESCAPE RX3 ALTUS M370 9S | 2019 | ¥7,000 |
| GIANT ESCAPE RX3 ALTUS M370 9S | 2018 | ¥18,000 |
| GIANT ESCAPE R3 ALTUS M310 8S | 2018 | ¥15,000 |
| GIANT ESCAPE RX3 ALTUS M370 9S | 2018 | ¥10,000 |
| GIANT CROSTAR Acera M360 8S | 2018 | ¥10,000 |
| GIANT ESCAPE R3 ALTUS M310 8S | 2018 | ¥8,000 |
| GIANT ESCAPE R3 ALTUS M310 8S | 2018 | ¥5,000 |
| GIANT ESCAPE R3 ALTUS M310 8S | 2018 | ¥3,000 |
| GIANT ESCAPE R3 ALTUS M310 8S | 2017 | ¥8,000 |
| GIANT ESCAPE R3 ALTUS M310 8S | 2017 | ¥5,000 |
| GIANT ESCAPE RX2 ACERA T3000 9S | 2016 | ¥20,000 |
| GIANT ESCAPE RX3 ALTUS M370 9S | 2016 | ¥18,000 |
| GIANT ESCAPE RX 3 ALTUS M370 9S | 2016 | ¥12,000 |
| GIANT ESCAPE R3 ALTUS M310 8S | 2016 | ¥10,000 |
| GIANT ESCAPE R3 ALTUS M310 8S | 2016 | ¥7,000 |
| GIANT ESCAPE R3 ALTUS M310 8S | 2016 | ¥5,000 |
| GIANT ESCAPE R3 Tiagra 4600 10S | 2016 | ¥4,000 |
| GIANT ESCAPE R3 ALTUS M310 8S | 2016 | ¥4,000 |
| GIANT ESCAPE R3 ALTUS M310 8S | 2016 | ¥3,000 |
| GIANT ESCAPE R3 ALTUS M310 8S | 2015 | ¥5,000 |
| GIANT ESCAPE R3 SRAM X-3 8S | 2014 | ¥7,000 |
| GIANT WANDER ALTUS M310 8S | 2014 | ¥3,000 |
| GIANT ESCAPE RX3 ACERA M390 8S | 2012 | ¥7,000 |
| GIANT ESCAPE RX3 ACERA M390 8S | 2012 | ¥4,000 |
| GIANT ESCAPE RX3 ACERA M390 8S | 2012 | ¥3,000 |
| GIANT ESCAPE R3 SRAM X-3 8S | 2011 | ¥5,000 |
| GIANT ESCAPE R3.1 SRAM X-3 8S | 2011 | ¥5,000 |
| GIANT ESCAPE R3 SRAM X-3 8S | 2011 | ¥5,000 |
| GIANT ESCAPE R3.1 SRAM X-3 8S | 2010 | ¥5,000 |
| GIANT ESCAPE R2 SRAM X-5 8S | 2009 | ¥10,000 |
TREKFX シリーズ 他49件
| モデル名 | 年式 | 買取価格 |
|---|---|---|
| TREK FX3 Gen4 CUES U6000 10S | 2025 | ¥60,000 |
| TREK FX SPORT 4 DEORE M5120 10S | 2023 | ¥93,000 |
| TREK FX3 DISC DEORE M5120 10S | 2023 | ¥35,000 |
| TREK FX3 DISC Gen3 DEORE M5120 10S | 2023 | ¥33,000 |
| TREK FX2 DISC ALTUS M370 9S | 2023 | ¥30,000 |
| TREK DUAL SPORT 3 Gen5 DEORE M5120 10S | 2023 | ¥23,000 |
| TREK FX+2 | 2022 | ¥75,000 |
| TREK FX3 DEORE M5120 10S | 2022 | ¥40,000 |
| TREK FX3 DEORE M5120 10S | 2022 | ¥22,000 |
| TREK FX3 DISC Gen3 DEORE M5120 10S | 2022 | ¥22,000 |
| TREK FX2 DISC Gen3 ALTUS M2000 9S | 2022 | ¥23,000 |
| TREK FX1 DISC Gen3 ALTUS M310 8S | 2022 | ¥23,000 |
| TREK FX2 DISC ALTUS M370 9S | 2022 | ¥20,000 |
| TREK FX3 DISC DEORE M5120 10S | 2022 | ¥20,000 |
| TREK FX2 DISC ALTUS M370 9S | 2022 | ¥20,000 |
| TREK FX2 DISC Acera M360 8S | 2022 | ¥15,000 |
| TREK FX1 DISC ALTUS M310 8S | 2022 | ¥15,000 |
| TREK FX SPORT CARBON 4 GRX RX812 11S | 2021 | ¥80,000 |
| TREK FX2 Acera M360 8S | 2021 | ¥40,000 |
| TREK FX4 DISC Gen3 DEORE M5100 11S | 2021 | ¥40,000 |
| TREK FX3 DISC ALIVIO M3100 9S | 2021 | ¥20,000 |
| TREK FX2 DISC Acera M360 8S | 2021 | ¥20,000 |
| TREK FX1 DISC ALTUS M310 8S | 2021 | ¥11,000 |
| TREK FX2 Acera M360 8S | 2021 | ¥10,000 |
| TREK FX1 DISC ALTUS M310 8S | 2021 | ¥7,000 |
| TREK FX SPORT4 DISC Tiagra 4700 10S | 2020 | ¥35,000 |
| TREK FX3 ACERA M3000 9S | 2020 | ¥27,000 |
| TREK FX2 DISC Acera M360 8S | 2020 | ¥25,000 |
| TREK FX2 DISC Acera M360 8S | 2020 | ¥20,000 |
| TREK FX2 Acera M360 8S | 2020 | ¥17,000 |
| TREK FX2 WSD Acera M360 8S | 2020 | ¥12,000 |
| TREK FX3 DISC ALIVIO T4000 9S | 2019 | ¥15,000 |
| TREK FX3 DISC ALIVIO T4000 9S | 2018 | ¥19,000 |
| TREK FX3 DISC ALIVIO T4000 9S | 2018 | ¥16,000 |
| TREK FX3 ALIVIO T4000 9S | 2017 | ¥13,000 |
| TREK FX2 Acera M360 8S | 2017 | ¥8,000 |
| TREK 7.7FX Tiagra 4600 10S | 2015 | ¥28,000 |
| TREK 7.5FX | 2015 | ¥20,000 |
| TREK 7.4FX DEORE M591 9S | 2015 | ¥5,000 |
| TREK 7.7FX Tiagra 4600 10S | 2014 | ¥32,000 |
| TREK 7.4FX DEORE M591 9S | 2014 | ¥8,000 |
| TREK 7.4FX DEORE M591 9S | 2012 | ¥5,000 |
| TREK 7.4FX WSD DEORE M591 9S | 2012 | ¥3,000 |
| TREK 7.3FX DEORE M591 8S | 2009 | ¥5,000 |
| TREK 7.3FX DEORE M591 8S | 2009 | ¥3,000 |
CannondaleQUICK・BAD BOY 他19件
| モデル名 | 年式 | 買取価格 |
|---|---|---|
| Cannondale BADBOY3 MS26 8S | 2024 | ¥40,000 |
| Cannondale BADBOY3 microSHIFT 26 8S | 2023 | ¥38,000 |
| Cannondale Quick 5 Tourney TX 7S | 2023 | ¥23,000 |
| Cannondale QUICK 4 ADVENT 9S | 2022 | ¥20,000 |
| Cannondale BADBOY2 ALTUS M370 9S | 2021 | ¥25,000 |
| Cannondale Quick4 ADVENT 9S | 2021 | ¥10,000 |
| Cannondale BADBOY2 ALTUS M370 9S | 2020 | ¥38,000 |
| Cannondale QUICK DISC 5 Tourney TX 7S | 2020 | ¥20,000 |
| Cannondale BADBOY2 METREA U5000 11S | 2017 | ¥45,000 |
| Cannondale QUICK 4 DEORE M591 9S | 2017 | ¥20,000 |
| Cannondale BADBOY 3 ALIVIO M4000 9S | 2017 | ¥15,000 |
| Cannondale BADBOY3 ALIVIO M4000 9S | 2017 | ¥10,000 |
| Cannondale QUICK 4 WOMAN DEORE M591 9S | 2017 | ¥5,000 |
| Cannondale QUICK 6 ACERA T3000 9S | 2017 | ¥3,000 |
| Cannondale QUICK4 ALTUS M370 9S | 2016 | ¥5,000 |
| Cannondale BADBOY FATTY ALIVIO M410 8S | 2012 | ¥10,000 |
| Cannondale BAD BOY V-BRAKE Tiagra 10S | 2010 | ¥5,000 |
BianchiROMA シリーズ 他14件
| モデル名 | 年式 | 買取価格 |
|---|---|---|
| Bianchi ROMA 3 ALTUS M310 8S | 2023 | ¥26,000 |
| Bianchi ROMA 3 ALTUS M310 8S | 2022 | ¥33,000 |
| Bianchi ROMA 3 ALTUS M310 8S | 2022 | ¥30,000 |
| Bianchi ROMA3 DISC ALTUS M310 8S | 2021 | ¥20,000 |
| Bianchi ROMA 3 ALTUS M310 8S | 2021 | ¥20,000 |
| Bianchi ROMA1 DISC Tiagra 4700 10S | 2020 | ¥22,000 |
| Bianchi ROMA4 ALTUS M310 8S | 2019 | ¥5,000 |
| Bianchi ROMA4 ALTUS M310 8S | 2018 | ¥10,000 |
| Bianchi ROMA 4 Tourney TX 8S | 2016 | ¥7,000 |
| Bianchi ROMA II 2300 8S | 2011 | ¥10,000 |
| Bianchi ROMA 2 2300 8S | 2011 | ¥6,000 |
